Teams volleybalcompetitie 2011-2012
Spelers
Mannen: Johan de Bruijn, Jaap Kooiker,
Rein van der Geest, Tahsim Al Saadi. Michiel Bakema
Vrouwen: Gerda Spoelstra (aanvoerder), Jacqueline Metz, Tineke Kooiker, Doritha
Oud
Resultaten
| Seizoen | Clubcompetitie | Eilandcompetitie |
| 2010/2011 | 4e | |
| 2009/2010 | 5e | |
| 2008/2009 | 5e | |
| 2007/2008 | 6e | |
| 2006/2007 | 2e | 5e |
| 2005/2006 | 2e | 4e |
| 2004/2005 | 3e | 5e |
| 2003/2004 | 1e | 3e |
| 2002/2003 | 2e | 3e A-poule |
| 2001/2002 | 2e | 4e A-poule |
Spelers
Mannen: Sander Engels, Joop Beijaard, Jeroen de Jong, Theo de Haan
Vrouwen: Els Brouwer (aanvoerder), Carin Molenaar, Marieke de
Jong, Monique Brouwer, Tresa v.d. Meij
Resultaten
| Seizoen | Clubcompetitie | Eilandcompetitie |
| 2010/2011 | 1e | |
| 2009/2010 | 2e | |
| 2008/2009 | 2e | |
| 2007/2008 | 2e | |
| 2006/2007 | 3e | 3e |
| 2005/2006 | 3e | 2e |
| 2004/2005 | 2e | 2e |
| 2003/2004 | 2e | 1e |
| 2002/2003 | 3e | 6e A-poule |
| 2001/2002 | 2e | 3e A-poule |
Spelers
Mannen: Danny Metz (aanvoerder), Tom Metz, Frank de Bruyn, Jan Brouwer,
Alexander Kiewiet, Siard Bonthuis
Vrouwen: Annemarie Kooiker, Marianne Oud, Lisanne Metz, Lucia Rijpstra, Patricia
Nagtegaal
Resultaten
| Seizoen | Clubcompetitie | Eilandcompetitie |
| 2011/2012 | 5e | |
| 2009/2010 | 7e (O.E.P.S.) | |
| 2008/2009 | 8e (J.V.N.) | |
| 2007/2008 | 9e (J.V.N.) | |
| 2006/2007 | 5e | 9e (J.V.N.) |
| 2005/2006 | 7e | 13e (We doen 't er om) |
Spelers
Mannen: Martijn de Jong (aanvoerder), Ken Knoeff,
Kevin Kienstra, Edward Brouwer.
Vrouwen: Ellen Metz, Dorieke de Bruyn,
Michelle Ytsma, Brenda Metz.
Resultaten
| Seizoen | Clubcompetitie | Eilandcompetitie |
| 2011/2012 | 8e | |
| 2009/2010 | 12e | |
| 2008/2009 | 11e |
Snap er niks van
Spelers
Mannen: Jos Beijaard (aanvoerder), Adrian Beijaard, Tom Heerema, Robin Visser.
Vrouwen: Tessa Metz, Iris Spoelstra, Anne van der Laag, Marrit Molenaar, Inge Camphuisen.
Resultaten
| Seizoen | Clubcompetitie | Eilandcompetitie |
| 2010/2011 | 9e( Vast plakt an de gron) | |
| 2009/2010 | 11e (Vast plakt an de gron) | |
| 2008/2009 | 13e (Dakhazen) |
Hot Shots
Spelers
Mannen: Frank Beijaard (aanvoerder), Jordi Metz, Kayan Kiewiet, Bente Bonthuis.
Vrouwen: José Molenaar, Rixt Heerema, Marrit Bonthuis, Rebecca Molenaar.
Resultaten
| Seizoen | Clubcompetitie | Eilandcompetitie |
| 2010/2011 | 6e | |
| 2009/2010 | 6e | |
| 2008/2009 | 9e (Geen Stijl) |
Van wie bistou ien
Spelers
Mannen: Hessel Beijaard (aanvoerder), Luc Metz, Julian de Jong, Bernard Teuben
Vrouwen: Desi Spoelstra, Lianne Smid, Hanna Metz, Britta Molenaar
Resultaten
nieuw team
Jitze
Spelers
Mannen: Pieter-Jan Kanger (aanvoerder), Martin de Boer, Timo IJnsen, Gijsbert Dokter, Dirco de Boer.
Vrouwen: Jacqueline Ridder, José Kanger, Simone Oud, Jacoba Oud, Ciska de Boer, Sietsche Atsma, Bettine de Boer.
Resultaten
| Seizoen | Clubcompetitie | Eilandcompetitie |
| 2010/2011 | 2e | |
| 2009/2010 | 3e | |
| 2008/2009 | 6e | |
| 2007/2008 | 4e | |
| 2006/2007 | 4e | |
| 2005/2006 | 5e |
Tik em aan Ouwe
Spelers
Mannen: Youri IJnsen (aanvoerder), Kevin IJnsen, Bob Rijpstra (jr.), Anno Smit, Jan Jaap Blokker, Mark Molenaar, Andre Molenaar.
Vrouwen: Lisanne Smit, Britta Boersma, Marloes Rijpstra, Stephanie Levelink, Marleen v.d. Meij, Lisa IJnsen.
Resultaten
| Seizoen | Clubcompetitie | Eilandcompetitie |
| 2010/2011 | 7e (Bats An) | |
| 2009/2010 | 10e (Bats An) | |
| 2008/2009 | 12e (Bats An) | |
| 2007/2008 | 13e (Bats An) | |
| 2006/2007 | 12e (Bats An) |
A.D.
Spelers
Mannen: Richard Thomassen (aanvoerder), René Borsch, Bob Rijpstra (sr.), Jan Blokker.
Vrouwen: Loes Metz, Trudy IJnsen, Gretha de Boer, Berber Rijpstra, Lies de Boer.
Resultaten
| Seizoen | Clubcompetitie | Eilandcompetitie |
| 2010/2011 | 3e | |
| 2009/2010 | 4e | |
| 2008/2009 | 4e | |
| 2007/2008 | 5e | |
| 2006/2007 | 7e | |
| 2005/2006 | 6e |